- Details
- Kategorie: Handball-Trainingszeiten
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 4 | Bemerkungen |
| 18:00 - 18:30 | wJE / wJD | |||
| 18:30 - 19:00 | wJE / wJD | |||
| 19:00 - 19:30 | wJC / mJC | |||
| 19:30 - 20:00 | wJC / mJC | |||
| 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |
- Details
- Kategorie: Handball-Trainingszeiten
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 4 | Bemerkungen |
| 16:15 - 17:00 | mJE 1 / mJE 2 | |||
| 17:00 - 17:30 | mJE 1 / mJE 2 | |||
| 17:30 - 18:00 | mJE 1 / mJE 2 | |||
| 18:00 - 18:30 | wJB bzw. mJB / mJA | Wöchentlicher Wechsel | ||
| 18:30 - 19:00 | wJB bzw. mJB / mJA | wJB = gerade KW | ||
| 19:00 - 19:30 | wJB bzw. mJB / mJA | mJB = ungerade KW | ||
| 19:30 - 20:00 | wJB bzw. mJB / mJA | |||
| 20:00 - 20:30 | 3. Damen | |||
| 20:30 - 21:00 | 3. Damen | |||
| 21:00 - 21:30 | 3. Damen | |||
| 21:30 - 22:00 | 3. Damen |
- Details
- Kategorie: Handball-Trainingszeiten
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 4 | Bemerkungen |
| 16:15 - 17:00 | Minis C | |||
| 17:00 - 17:30 | Minis C | wJE / wJD | ||
| 17:30 - 18:00 | Minis A+B | wJE / wJD | ||
| 18:00 - 18:30 | Minis A+B | wJE / wJD | ||
| 18:30 - 19:00 | Minis A+B | wJC / mJB | ||
| 19:00 - 19:30 | mJD / wJB | wJC / mJB | ||
| 19:30 - 20:00 | mJD / wJB | wJC / mJB | ||
| 20:00 - 20:30 | 1. /2. Damen | 3.Damen | 1. /2. Herren | Halle 2 = 2/3 der Halle bis 21:00 Uhr |
| 20:30 - 21:00 | 1. /2. Damen | 3.Damen | 1. /2. Herren | Halle 2 = 2/3 der Halle bis 21:00 Uhr |
| 21:00 - 21:30 | 1. /2. Damen | 3.Damen | 1. /2. Herren | |
| 21:30 - 22:00 | 1. /2. Damen | 3.Damen | 1. /2. Herren |
- Details
- Kategorie: Handball-Trainingszeiten
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 4 | Bemerkungen |
| 18:00 - 18:30 | wJB bzw. mJB / mJA | Wöchentlicher Wechsel | ||
| 18:30 - 19:00 | wJB bzw. mJB / mJA | wJB = ungerade Woche | ||
| 19:00 - 19:30 | wJB bzw. mJB / mJA | mJB = gerade Woche | ||
| 19:30 - 20:00 | wJB bzw. mJB / mJA | |||
| 20:00 - 20:30 | 1./2. Herren | 1./2. Damen | ||
| 20:30 - 21:00 | 1./2. Herren | 1./2. Damen | ||
| 21:00 - 21:30 | 1./2. Herren | 1./2. Damen | ||
| 21:30 - 22:00 | 1./2. Herren | 1./2. Damen |
- Details
- Kategorie: Handball-Trainingszeiten
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 4 | Bemerkungen |
| 17:00 - 17:30 | mJD / mJC | |||
| 17:30 - 18:00 | mJD / mJC | |||
| 18:00 - 18:30 | mJD / mJC | |||
| 18:30 - 19:00 | mJD / mJC |













