Misburger Schwimmer*innen kommen erfolgreich in das neue Jahr 2023. Traditionell werden gleich zu Beginn des Jahres die Kreismeisterschaften durchgeführt. Zusammen mit den anderen Vereinen der SGS Hannover war die SGM am 14.01.2023 Ausrichter dieses Wettkampfes für alle Altersklassen im Stadionbad Hannover.
Die SGS Hannover hatte insgesamt 55 Aktive gemeldet. Mit 39 Aktiven stellten wir den Großteil des SGS-Teams. Sie waren mit 28 Titeln, 17 zweiten Plätzen und 28 dritten Plätzen sehr erfolgreich. Der Start in das Wettkampfjahr 2023 ist also mehr als gelungen.
Folgende Plazierungen wurden erreicht:
Jahrgangswertungen: | |||
Teilnehmer | Gold | Silber | Bronze |
Michael Yastrebov | 3x | 1x | |
Isa Marit Wille | 2x | 2x | 1x |
Manuel Gamm | 2x | 3x | |
Joshua Gongala | 1x | 2x | 1x |
Nils Krummel | 1x | 3x | |
Luis Kaltenbach | 1x | 1x | 1x |
Lilya Aldemir | 1x | 1x | |
Ewa Akhmetov | 1x | 1x | |
Matthis Falk Wille | 1x | 1x | |
Hila-Mary Daudi | 1x | ||
Arthur Rudenja | 1x | ||
Franziska Dams | 1x | ||
Lou Brunkhorst | 1x | 3x | |
Sofie Yastrebova | 1x | 2x | |
Mina Sofie Daudi | 1x | 1x | |
Luca Niebuhr | 1x | ||
Jan Gamm | 1x | ||
Sascha Lautenschläger | 1x | ||
Lana Alali | 2x | ||
Leona Scharn | 1x | ||
Laurin Oehlert | 1x | ||
Ferris Belhaj | 1x | ||
Ghazal Alali | 1x | ||
Eduard Panaitescu | 1x | ||
Sintje Fuhrmann | 1x | ||
Masters: | |||
Teilnehmer | Gold | Silber | Bronze |
Adina Coors | 3x | 1x | |
Herbert Scholvin | 3x | ||
Holger Ladenthin | 3x | ||
Emily Flucht | 1x | 1x | 3x |
Lea Exter | 1x | 1x | 1x |
Julia Ladenthin | 1x | 1x |
Neben den Podestplätzen gab es mit tollen Zeiten gute Platzierungen und oft wurden die erforderlichen Pflichtzeiten für die kommenden Meisterschaften geschwommen.
Mit den Ergebnissen bei den Kreismeisterschaften können wir sehr zuversichtlich auf die nächsten Wettkämpfe schauen.
Wir gratulieren allen.
Gerhard Hupke
Pressewart